Conveniently Shop In Our Storefront For Competitively Priced All-Natural Meats, Eggs, And Honey.
Grass-Finished Beef
Steaks (per lb.)
| Chuck Steak | 14.99 |
| Chuck Eye Steak | $16.99 |
| Cubed Steak | $10.99 |
| Delmonico (Boneless Ribeye) | $27.99 |
| Denver Steak | $15.99 |
| Eye of Round Steak | $15.99 |
| Filet Mignon | $47.99 |
| Flank Steak | $16.99 |
| Flat Iron Steak | $18.99 |
| Hanger Steak | $20.99 |
| Loin Tip | $12.99 |
| London Broil | $11.99 |
| Mock Tender | $16.99 |
| New York Strip | $22.99 |
| Picanha Steak | $15.99 |
| Porterhouse | $20.99 |
| Ranch Steak | $14.99 |
| Rib Steak (Bone-in) | $19.99 |
| Round Steak | $9.99 |
| Sirloin (Bone-in) | $9.99 |
| Sirloin (Boneless) | $14.99 |
| Sirloin Center Cut Steak | $18.99 |
| Skirt Steak | $19.99 |
| T-Bone | $20.99 |
| Thinly Sliced Steak | $18.99 |
| Tomahawk Ribeye (NEW) | $26.99 |
Beef Sausage (per lb.)
| Breakfast Brats (4 oz.) | $10.99 |
| Chorizo Brats (4 oz.) | $10.99 |
| Garlic Brats (4 oz.) | $10.99 |
| Hot Italian Brats (4 oz.) | $10.99 |
| Sweet Italian Brats (4 oz.) | $10.99 |
| Breakfast (Loose) (1 lb.) | $9.99 |
| Chorizo (Loose)(1 lb.) | $9.99 |
| Garlic (Loose)(1 lb.) | $9.99 |
| Hot Italian (Loose)(1 lb.) | $9.99 |
| Sweet Italian (Loose)(1 lb.) | $9.99 |
Beef Bacon (per lb.)
| Beef Uncured Smoked Bacon | $15.99 |
Roasts (per lb.)
| Arm Roast | $9.99 |
| Belly (Naval) | $8.99 |
| Brisket | $10.99 |
| Chuck (Bone-in) | $9.99 |
| Chuck (Boneless) | $11.99 |
| Eye of Round | $12.99 |
| Loin Tip | $10.99 |
| Picanha | $15.99 |
| Prime Rib | $24.99 |
| Ranch | $10.99 |
| Round Roast | $9.99 |
| Rump | $9.99 |
| Short Ribs (Korean Style) | $8.99 |
| Short Ribs | $7.99 |
| Spare Ribs | $7.99 |
| Tri Tip Roast | $14.99 |
Beef Tallow Cream, Tallow, & Broth
| Beef Tallow (Quart) | $26.99 |
| Beef Tallow (Pint) | $11.99 |
| Beef Bone Broth (14 oz) | $9.99 |
| Beef Pho Bone Broth (14 oz) | $9.99 |
| Beef Tallow Cream (Timber & Citrus) (4 oz) | $19.99 |
| Beef Tallow Cream (Petals & Resin) (4 oz) | $19.99 |
Other (per lb.)
| Beef Cheeks | $5.99 |
| *NEW* Beef Taco Meat | $9.99 |
| Fajita | $10.99 |
| Fat | $1.99 |
| Ground Beef (90% lean) | $10.79 |
| Ground Beef (80% Lean) | $10.79 |
| Ground Beef Patties (90% lean) | $12.79 |
| Heart | $6.99 |
| Kabob | $10.99 |
| Liver | $8.99 |
| Marrow Bones | $7.49 |
| Ox Tail | $14.99 |
| Soup Bones/Knuckle Bones | $3.99 |
| Stew Beef | $10.99 |
| Suet | $5.49 |
| Tongue | $6.99 |
Pastured Pork
Roasts (per lb.)
| Boston Butt Roast | $5.99 |
| Ham Roast | $5.99 |
| Picnic Roast | $5.99 |
| Shoulder Roast | $5.99 |
| Tenderloin Whole | $9.99 |
Sausage (per lb.)
| Sage (loose) | $8.79 |
| Sage Links (1 oz.) | $9.99 |
| Sage Patties | $9.99 |
| Stuffed Rope (16 oz.) | $8.99 |
| Chorizo Brats (4 oz.) | $9.99 |
| Chorizo (Loose) | $8.79 |
| Garlic Brats (4 oz.) | $9.99 |
| Garlic (Loose) | $8.79 |
| Hot Italian Brats (4 oz.) | $9.99 |
| Hot Italian (Loose) | $8.79 |
| Sweet Italian Brats (4 oz.) | $9.99 |
| Sweet Italian (Loose) | $8.79 |
Bacon (per lb.)
| Sliced Bacon (Old Fashioned Cure) | $16.99 |
| Sliced Bacon Ends (Old Fashioned Cure) | $7.99 |
| Smoked Sliced Bacon | $18.99 |
| Smoked Bacon Ends | $7.99 |
| Smoked Canadian Bacon | $16.99 |
| Smoked Canadian Bacon Ends | $7.99 |
| Smoked Shoulder Bacon | $15.99 |
Pork Lard
| Pork Lard (Quart) | $26.99 |
| Pork Lard (Pint) | $11.99 |
Meat Cuts (per lb.)
| Pork Chops | $10.99 |
| Tenderloin Slices | $11.99 |
| Pork Fish | $12.29 |
| Country Style Ribs | $7.59 |
| Spare Ribs | $6.29 |
| *NEW* Thinly Sliced Pork Loin (For Philly Cheese Steak) | $11.99 |
Cured Ham (per lb.)
| Cooked Boneless Ham | $15.99 |
| Cooked Ham Slices | $17.29 |
| Smoked Boneless Ham | $16.99 |
| Uncooked Cured Ham Center Slices | $11.79 |
| Uncooked Cured Ham End Slices | $7.79 |
| Uncooked Cured Ham Hocks | $7.99 |
| Whole Country Ham | $8.99 |
| Smoked Boneless Ham | $16.99 |
Other (per lb.)
| Ground Pork | $7.49 |
| Fresh Whole Ham | $5.49 |
| Pork Belly | $7.99 |
| Liver | $1.99 |
| Whole Jowls | $2.99 |
| Sliced Jowls | $3.99 |
| Smoked Jowls | $5.99 |
| Fresh Ham Hocks | $3.99 |
| Smoked Ham Hocks | $7.99 |
| Fat Back | $1.99 |
| Leaf Fat | $2.99 |
| Soup/Knuckle/Ham Bones | $1.59 |
Free-Range Chicken
Whole Chicken (per lb.)
| Broiler (5-7 lbs) | $4.89 |
| Fryer (3½ – 5 lbs ) | $4.99 |
| Sm. Fryer (2½ – 3½ lbs ) | $5.09 |
| Cut-up Whole Fryer | $5.89 |
Chicken Parts (per lb.)
| Boneless Breast | $17.99 |
| Drumsticks | $5.99 |
| Leg Quarters | $7.99 |
| Split Breast (bone-in, skin-on) | $14.99 |
| Tenders | $18.99 |
| Thighs | $14.99 |
| Wings | $5.99 |
Stock Items (per lb.)
| Backs | $2.49 |
| Feet | $3.99 |
| Gizzards | $5.99 |
| Hearts | $11.99 |
| Livers | $6.99 |
| Necks | $4.99 |
| Stock Package | $4.99 |
Chicken Broth
| Chicken Broth (14 oz) | $9.99 |
Free-Range Eggs
Brown Eggs (per doz.)
| Large | $5.00 |
| Jumbo | $6.00 |
Duck Eggs (per doz.)
| Duck Eggs | $11.00 |
Free-Range Turkey
Whole Turkey (per lb.)
| Whole Frozen (All Sizes) | $4.79 |
| Whole Fresh (All Sizes) | $5.39 |
Turkey Parts (per lb.)
| Split Breast (bone-in, skin-on) | $10.99 |
| Boneless Breast | $13.99 |
| Drumsticks | $4.99 |
| Ground Turkey (1 lb.) | $15.99 |
| Thighs | $8.99 |
| Wings | $3.99 |
Non-GMO Lamb (per lb.)
| Ground Lamb | $15.49 |
| Lamb Rack Roast (Loin/Rib) | $25.99 |
| Shoulder Roast | $13.99 |
| Leg of Lamb | $15.69 |
| Lamb Leg Steaks | $16.19 |
| Lamb Chops (Frenched) | $28.99 |
| Lamb Chops (Loin/Rib) | $26.99 |
| Shoulder Chops | $14.99 |
| Kabob Meat | $16.49 |
| Sausage | $15.99 |
| Sausage Links | $16.99 |
| Denver Ribs | $11.49 |
| Neck Slices | $11.49 |
| Organs | $7.29 |
| Lamb Shanks | $14.69 |
| Stew Meat | $15.99 |
Wildflower Raw Honey
Spring/Summer
| 2 oz. Mini Bear | $3.50 |
| 8 oz. Jar | $7.00 |
| 12 oz. Bear | $8.00 |
| 16 oz. Jar | $11.00 |
| Quarts (45 oz.)(Glass) | $27.00 |
| 5 lb. Jar | $41.00 |
| Gallons (12 lbs) | $96.00 |
| Gallons (12 lbs) (Glass) | $110.00 |
Honey Butter
| Honey Butter (6.5 oz.) | $10.00 |
Bees Wax and Honey Comb
| Comb Honey (15 oz.)(Glass) | $17.00 |
| Honeycomb (6 oz.) | $10.00 |
| Bee’s Wax (1 oz.) | $3.50 |
| Bee’s Wax (16 oz.) | $22.00 |
Creamed Honey
| Creamed Honey (2 oz.)(Glass) | $6.00 |
| Creamed Honey (9 oz.)(Glass) | $11.00 |
Spring-Fed Rainbow Trout (per lb.)
Whole Trout
| Rainbow Trout | $24.99 |
| Smoked Rainbow Trout | $29.99 |
Cakes
| Smoked Rainbow Trout Cakes | $39.99 |
Trout Filets
| Rainbow Trout Filets | $26.99 |
| Smoked Rainbow Trout Filets | $32.99 |
Trout Pet Treats
| Rainbow Troutlette Pet Treats | $13.00 |
Redmond Life (NEW)
Real Salt
| Real Salt Fine (10 lb. Bag) | $52.99 |
| Real Salt Fine (26 oz. Pouch) | $12.49 |
| Real Salt Fine (16 oz. Pouch) | $9.99 |
| Real Salt Fine (10 oz. Shaker) | $7.49 |
| Real Salt Kosher ( 16 oz. Pouch) | $9.99 |
| Real Salt Kosher (10 oz. Shaker) | $7.49 |
| Real Salt Coarse (16 oz. Pouch) | $9.99 |
| Real Salt Coarse ( 4.75 oz. Grinder) | $7.49 |
| Real Salt Popcorn Salt (10 oz. Pouch) | $8.79 |
| Smoked Chef’s Blend Salt (14 oz. Pouch) | $17.49 |
| Smoked Chef’s Blend Salt (5.5 oz. Shaker) | $9.29 |
Seasonings
| Seasoned Salt (32 oz. Shaker) | $29.99 |
| Seasoned Salt (8.25 oz. Shaker) | $13.59 |
| Chili Lime Seasoning (5.19 oz. Shaker) | $13.59 |
| Garlic Pepper (26 oz. Shaker) | $29.99 |
| Lemon Pepper (28 oz. Shaker) | $29.99 |
| Red Rock BBQ Seasoning (6.55 oz. Shaker) | $13.59 |
| Taco Seasoning (5.04 oz. Shaker) | $13.59 |
| Wasatch Steak Seasoning (5.05 oz. Shaker) | $13.59 |
Redmond Clay
| Earth Paste (4 oz. Tube) | $9.59 |
| Earth Powder (1.8 oz) | $15.49 |
| Facial Mud 4 oz. Tube) | $11.49 |
| Redmond Clay (10 oz.) | $14.99 |
Leaf
| Bath Sea Soak (3 lb. Bag) | $23.99 |
| Bath Sea & Epsom Soak (3 lb. Bag) | $23.99 |
| Leaf Toothpaste (4 oz. Tube) | $11.99 |
| Leaf Toothpaste (3 – 1 oz. Tubes) | $11.99 |
Re-Lyte Hydration Electrolytes
| Lemon Lime Powder (30 serv.) | $38.99 ($1.30/serving) |
| Lemon Lime Powder (60 serv.) | $43.99 ($.73/serving) |
| Lemon Lime Powder (175 serv.) | $106.99 ($.61/serving) |
| Mango Powder (30 serv.) | $38.99 ($1.30/serving) |
| Mixed Berry Powder (30 serv.) | $38.99 ($1.30/serving) |
| Mixed Berry Powder (175 serv.) | $106.99 ($.61/serving) |
| Mojito Powder (60 serv.) | $43.99 ($.73/serving) |
| Pina Colada Powder (30 serv.) | $38.99 ($1.30/serving) |
| Strawberry Lemonade Powder (30 serv.) | $38.99 ($1.30/serving) |
| Strawberry Lemonade Powder (60 serv.) | $43.99 ($.73/serving) |
| Strawberry Lemonade Powder (175 serv.) | $106.99 ($.61/serving) |
| Unflavored Powder (75 serv.) | $43.99 ($.59/serving) |
| Variety Pack Powder (30 serv.) | $38.99 ($1.30/serving) |
| Watermelon Lime Powder (60 serv.) | $43.99 ($.73/serving) |
| Watermelon Lime Powder (175 serv.) | $106.99 ($.61/serving) |
Re-Lyte Kids Hydration Electrolytes
| Grape Powder (45 serv.) | $33.99 ($.76/serving) |
| Pineapple Powder (45 serv.) | $33.99 ($.76/serving) |
| Pink Lemonade (45 serv.) | $33.99 ($.76/serving) |
Re-Lyte Immunity
| Blackberry Immunity (45 servings) | $47.99 ($1.07/serving) |
| Pineapple Orange Immunity (45 servings) | $47.99 ($1.07/serving) |
Roots
| Chocolate Protein Powder (30 Servings) | $68.99 ($2.30/serving) |
| Vanilla Protein Powder (30 Servings) | $68.99 ($2.30/serving) |
